El robusto sistema de equipamiento de Jujutsu Infinite impacta significativamente la fuerza del personaje. Cada elemento aumenta las estadísticas y puede poseer habilidades únicas. Esta guía detalla todos los Accesorios y sus métodos de adquisición.
Los equipos para la cabeza y las manos se clasifican como accesorios y ofrecen potencialmente habilidades especiales. Adquirir accesorios de primer nivel requiere mucho tiempo de juego.
Al igual que las armas, la mayoría de los accesorios son caídas de cofre. Sin embargo, no todos los cofres son iguales. Los accesorios raros se encuentran exclusivamente en cofres de investigación o de jefe ubicados en áreas específicas.
Como alternativa, crea accesorios usando el menú de elaboración. Este método consume recursos considerables, generalmente obtenidos de investigaciones y redadas de jefes.
La siguiente tabla enumera todos los accesorios disponibles, clasificados por equipo para la cabeza y las manos, junto con métodos de adquisición y bonificaciones de estadísticas.
accesorio | Estadísticas | Método de adquisición |
---|---|---|
pañuelo | Salud: 6, Fuerza: 0, Técnica: 0 | Drop Common |
Ojos de Insight | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 100, habilidad: Pacto de Insight | Drop de grado especial de los cofres de investigación del centro de detención; artesanía (200 llaves) |
EyePatch | Salud: 35.8, Fuerza: 0, Técnica: 0, habilidad: Boss Hunter | caída rara de cofre |
mira de ira | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Drop de pecho de grado especial |
Puntadas de la cara del alma | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 57.2, habilidad: Kokusen | Legendary cofre Drop (Soul Curse Raid); fabricable (50 humanos transfigurados) |
mira de poder | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Drop de pecho de grado especial |
cadenas podridas | Salud: 47.7, Fuerza: 47.7, Técnica: 0, habilidad: Vivir en el borde | Drop de pecho de grado especial (ataques con los dedos); fabricable (100 fragmentos malditos) |
Perception Bloking Mask | Salud: 71.5, Fuerza: 0, técnica: 0, habilidad: bloque de percepción | Legendaria caída en el pecho (investigación del centro de detención); Arrobable (100 teclas del centro de detención) |
Ojos de fuerza de voluntad | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 100, habilidad: VERDADERA VIAJO | Drop de pecho de grado especial (Investigación de la granja misteriosa); Craftable (200 llaves de granja misteriosa) |
Ojos de sangre de sangre | Salud: 0, Fuerza: 100, Técnica: 0, habilidad: Maldición de la sangre. | Drop de pecho de grado especial (interfaces de investigación de granja misteriosa); Craftable (200 llaves de granja misteriosa)|
Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Drop de pecho de grado especial | |
Salud: 37.5, Fuerza: 16.1, técnica: 0, habilidad: ninja | Legendario caída del pecho | |
Salud: 0, Fuerza: 29.8, Técnica: 29.8, habilidad: Kokusen | Legendaria caída en el pecho (investigación del puente Yasohachi); fabricable (100 llaves del puente yasohachi) | |
Salud: 57.2, Fuerza: 0, técnica: 0, habilidad: exorcista | Legendary coft Drop (investigación escolar maldita); fabricable (100 teclas de metro de Tokio) | |
Salud: 35.8, Fuerza: 0, técnica: 0, habilidad: resistente | caída rara de cofre | |
Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Drop de pecho de grado especial | |
Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 38.4 | Legendaria caída en el pecho (investigación del puente Yasohachi); fabricable (100 llaves del puente yasohachi) | |
Cara de demonio | Salud: 0, Fuerza: 25.8, Técnica: 25.8, Habilidad: Centrado | Caída de cofre legendario (incursión del demonio imaginario de Heian); fabricable (50 Demon Blobs) |
Anillo de cobre | Salud: 0, Fuerza: 3.4, Técnica: 1.5 | Cofre de investigación común |
Gorro negro | Salud: 3.6, Fuerza: 0, Técnica: 0 | Caída de cofre común |
Anillo del alma | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 8.3, Habilidad: Resonancia | Caída de cofres de grado especial (Investigación del puente Yasohachi); fabricable (100 llaves del puente Yasohachi) |
Anillo de Espinas | Salud: 0, Fuerza: 7.5, Técnica: 7.5, Habilidad: Maldición de espinas | Caída de cofre de grado especial (Investigación del metro de Tokio); fabricable (200 llaves del metro de Tokio) |
Anillo discreto | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 59.6 | Caída de cofre legendario |
Anillo de Plata | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 41.7 | Cofre de investigación poco común |
Cuentas de muñeca de jade | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Caída de cofre de grado especial |
Anillo podrido | Salud: 0, Fuerza: 8.6, Técnica: 17.2, Habilidad: Rot Curse | Caída de cofres de grado especial (Investigación del puente Yasohachi); fabricable (200 llaves del puente Yasohachi) |
Anillo fundido | Salud: 0, Fuerza: 32.9, Técnica: 32.9 | Caída de cofre legendario (incursión de Volcano Curse); fabricable (50 cenizas volcánicas) |
Anillo desbordante | Salud: 59.6, Fuerza: 0, Técnica: 0 | Caída de cofre legendario |
Anillo de hierro | Salud: 7.2, Fuerza: 7.2, Técnica: 0 | Caída de cofre de investigación poco común |
Cuentas de muñeca de jade azul | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Caída de cofre de grado especial |
Anillo poderoso | Salud: 0, Fuerza: 59.6, Técnica: 0 | Caída de cofre legendaria (Investigación de la escuela maldita); fabricable (100 llaves de la Escuela Maldita) |
Esta lista completa permite a los jugadores adquirir y utilizar accesorios estratégicamente para optimizar su experiencia en Jujutsu Infinite.