slope speedsters မှတ်တိုင်များနှင့်ဆုများ
မှတ်တိုင် | လိုအပ် Points | ဆုလာဘ်များ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | အလံတိုကင် 80 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 40 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ငွေသားဆု | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 ကြယ်စတစ်ကာစတစ်ကာထုပ် | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ငွေသားဆု | ||||||||||||||||||||||||||
150 | အလံတိုကင် 120 | ||||||||||||||||||||||||||
200 | မြင့်မားသော roller (5 မိနစ်) | ||||||||||||||||||||||||||
250 | 200 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | ||||||||||||||||||||||||||
275 | အလံတိုကင် 140 | ||||||||||||||||||||||||||
300 | 2-star sticker pack | ||||||||||||||||||||||||||
350 | 200 အလံတိုကင် | ||||||||||||||||||||||||||
400 | 275 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | ||||||||||||||||||||||||||
375 | ငွေများတိုးမြှင့်ခြင်း (5 မိနစ်) | ||||||||||||||||||||||||||
425 | အလံတိုကင် 240 | ||||||||||||||||||||||||||
450 | 3 စတားစတစ်ကာထုပ် | ||||||||||||||||||||||||||
525 | 350 အခမဲ့အန်စာတုံး (350) | ||||||||||||||||||||||||||
အလံတိုကင် 240 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
450 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
Mega Heist (25 မိနစ်) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
260 အလံတိုကင် | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
4 Star Sticker Pack | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
အခမဲ့ 600 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
260 အလံတိုကင် | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
675 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
260 အလံတိုကင် | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
750 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
ငွေများတိုးမြှင့်ခြင်း (10 မိနစ်) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
အလံတိုကင် 300 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
4 Star Sticker Pack | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
1,250 အခမဲ့အန်စာတုံးများ | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
Mega Heist (မိနစ် 40) | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
အခမဲ့အန်စာတုံး (1,400) 1,400 အခမဲ့အန်စာတုံးများ | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
1,900 အခမဲ့အန်စာတုံး (19) | 39 | 2,200 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||
အဆင့် | ဆုလာဘ်များ |
---|---|
1 | 850 အခမဲ့ အန်စာတုံးအလိပ်များ၊ ကြယ်ငါးပွင့်စတစ်ကာအထုပ်၊ အီမိုဂျီ၊ ငွေသားဆု |
2 | အခမဲ့ အန်စာတုံး အလိပ် ၆၀၀၊ ကြယ်ငါးပွင့်စတစ်ကာ ထုပ်ပိုး၊ အီမိုဂျီ၊ ငွေသားဆု |
3 | အခမဲ့ အန်စာတုံး အလိပ် ၄၀၀၊ ကြယ်လေးပွင့်စတစ်ကာထုပ်၊ အီမိုဂျီ၊ ငွေသားဆု |
4 | အခမဲ့ အန်စာတုံး အလိပ် ၃၀၀၊ ကြယ်လေးပွင့်စတစ်ကာအထုပ်၊ အီမိုဂျီ၊ ငွေသားဆု |
5 | 250 အခမဲ့ အန်စာတုံးအလိပ်များ၊ ကြယ်လေးပွင့်စတစ်ကာအထုပ်၊ အီမိုဂျီ၊ ငွေသားဆု |
6 | အခမဲ့ အန်စာတုံး အလိပ် ၂၀၀၊ ကြယ်သုံးပွင့်စတစ်ကာအထုပ်၊ အီမိုဂျီ၊ ငွေသားဆု |
7 | 150 အခမဲ့ အန်စာတုံးအလိပ်များ၊ ကြယ်သုံးပွင့်စတစ်ကာအထုပ်၊ အီမိုဂျီ၊ ငွေသားဆု |
8 | အခမဲ့ အန်စာတုံး အလိပ် 100၊ ကြယ်နှစ်ပွင့်စတစ်ကာအထုပ်၊ အီမိုဂျီ၊ ငွေသားဆု |
9 | 75 အခမဲ့ အန်စာတုံးများ၊ ကြယ်နှစ်ပွင့်စတစ်ကာအထုပ်၊ အီမိုဂျီ၊ ငွေသားဆု |
10 | အခမဲ့ အန်စာတုံး အလိပ် ၅၀၊ ကြယ်နှစ်ပွင့် စတစ်ကာအထုပ်၊ အီမိုဂျီ၊ ငွေသားဆု |
11-15 ရက် | အခမဲ့ အန်စာတုံး ၂၅ လိပ်၊ ငွေသားဆု |
16-50 ရက် | ငွေသားဆု |
အမှတ်များစုဆောင်းရန်အတွက် ကစားသမားများသည် ရထားလမ်းအကွက်များပေါ်တွင်ဆင်းကာ Shutdown သို့မဟုတ် Bank Heist အသေးစားဂိမ်းများတွင် ပါဝင်ရပါမည်။
Minigame ကို ပိတ်ရန်-
Bank Heist Minigame-
ဤအသေးစားဂိမ်းများကို ဗျူဟာမြောက်ကစားပြီး ရမှတ်များမြင့်မားစေရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြင့် ကစားသမားများသည် ၎င်းတို့၏အမှတ်စုဆောင်းမှုကို အများဆုံးမြှင့်တင်ပြီး Slope Speedsters ပြိုင်ပွဲ၏ ဆုလာဘ်များကို ရယူနိုင်သည်။