Monopoly Go ၏နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲ, Snowball Smash, Snowball Smash သည်ကစားသမားများကိုစိတ်ကူးယဉ်ဆုများရရှိရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။ 24 နာရီအပြေးပြိုင်ပွဲတွင်ဤဖြစ်ရပ်သည်ရထားလမ်းနေရာများကိုရိုက်နှက်ခြင်းနှင့် minigames များကိုဖြည့်စွက်ရန်အတွက်ကစားသမားများကိုဆုလာဘ်များဆုလာဘ်များကလာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုကိုရရှိစေသည်။
အောက်ပါဇယားသည်မှတ်တိုင်များနှင့်သက်ဆိုင်သောဆုလာဘ်များကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
မှတ်တိုင် | လိုအပ် Points | ဆုလာဘ်|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Peg-E တိုကင် | |||||||||||||||||||||
25 | 40 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | |||||||||||||||||||||
40 | ငွေသားဆု | |||||||||||||||||||||
80 | 1 ကြယ်စတစ်ကာစတစ်ကာထုပ် | |||||||||||||||||||||
120 | ငွေသားဆု | |||||||||||||||||||||
150 | Peg-E တိုကင် | |||||||||||||||||||||
200 | မြင့်မားသော roller | |||||||||||||||||||||
250 | 200 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | |||||||||||||||||||||
275 | Peg-E တိုကင် | |||||||||||||||||||||
300 | 2-star sticker pack | |||||||||||||||||||||
350 | peg-e တိုကင် | |||||||||||||||||||||
400 | 275 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | |||||||||||||||||||||
375 | ငွေသား 5 မိနစ်ခန့်ငွေသားမြှင့်တင်ခြင်း | |||||||||||||||||||||
425 | 35 Peg-E တိုကင် | |||||||||||||||||||||
450 | 3 စတားစတစ်ကာထုပ် | |||||||||||||||||||||
525 | 350 အခမဲ့အန်စာတုံး (350) | |||||||||||||||||||||
550 နှင့်&&&] | Peg-E တိုကင် 5018 | |||||||||||||||||||||
450 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 19 | |||||||||||||||||||||
Mega heist 25 မိနစ် | 20 | |||||||||||||||||||||
55 Peg-E တိုကင် | 21 | |||||||||||||||||||||
4 Star Sticker Pack | 22 | |||||||||||||||||||||
အခမဲ့ 600 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 23 | |||||||||||||||||||||
70 Peg-E တိုကင် | 24 | |||||||||||||||||||||
675 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 25 | |||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 26 | |||||||||||||||||||||
80 Peg-E တိုကင် | 27 | |||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 28 | |||||||||||||||||||||
750 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 29 | |||||||||||||||||||||
10 မိနစ်ခန့်ငွေသားမြှင့်တင်ခြင်း | 30 | |||||||||||||||||||||
100 Peg-E တိုကင် | 31 | |||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 32 | |||||||||||||||||||||
4 Star Sticker Pack | 33 | |||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 34 | |||||||||||||||||||||
1,250 အခမဲ့အန်စာတုံးများ | 35 | |||||||||||||||||||||
Mega Mega ကိုမိနစ် 40 | 36 | |||||||||||||||||||||
အခမဲ့အန်စာတုံး (1,400) 1,400 အခမဲ့အန်စာတုံးများ | 37 | |||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 38 | |||||||||||||||||||||
1,900 အခမဲ့အန်စာတုံး (19) | 39 | |||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 40 | |||||||||||||||||||||
အခမဲ့အန်စာတုံး (3000) 3000 | snowball Smash Smash Leaderboard Rewardsခေါင်းဆောင်ဘောက်ဆုသည်သင်၏နောက်ဆုံးအဆင့်အပေါ်အခြေခံသည်။
snowball တွင်ဝင်ငွေရမှတ်အချက်များသည်ရထားလမ်းနေရာများသို့ဆင်းသက်ခြင်းနှင့်ဘဏ်ညှိနှိုင်းမှုကိုဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ဘဏ်ညှိနှိုင်းမှုကိုဖြည့်စွက်ခြင်း,
ဘဏ် heist:
shutdown:
မှတ်မိခြင်း, Snowball Smash သည်အချိန်ကန့်သတ်ထားသည့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏အမှတ်အသားပြုမှုကိုမဟာဗျူဟာကျကျပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြင့်သင်၏အမှတ်အသားကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သင်၏ MINGAME SMARKING SMARKINGS ကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ပါ။ <🎜> နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ
နောက်ဆုံးဂိမ်းများ
ခေတ်စားနေသော ဂိမ်းများ
ထိပ်တန်းသတင်းများ
လူကြိုက်များသောအကြောင်းအရာ
|