Zenless Zone Zero ၏ ကစားနည်းသည် Proxies ဟုသိကြသော ကစားသမားများသည် ရတနာများကို ဖော်ထုတ်ရန်နှင့် ဘီလူးများကို တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် Agents နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည့် Ether-corrupted Hollows ကို စူးစမ်းလေ့လာခြင်းတွင် ပါဝင်ပါသည်။ ထူးထူးခြားခြား Ether Aptitudes များပိုင်ဆိုင်ထားသော ဤအေးဂျင့်များသည် Hollow Raiders၊ ကော်ပိုရေးရှင်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရအေဂျင်စီများအပါအဝင် မတူကွဲပြားသောနောက်ခံများမှ ထွက်ပေါ်လာပါသည်။
အစပိုင်းတွင်၊ Agents များကို Attack Type ဖြင့် အမျိုးအစားခွဲခြားထားသော်လည်း HoYoverse သည် နောက်ပိုင်းတွင် ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်သည့် အခန်းကဏ္ဍကိုအခြေခံသည့် စနစ်တစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင်၊ တိုက်ခိုက်မှုအမျိုးအစားသည် မြင်သာသည့် အနေအထားတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေသေးသည်။
အောက်ပါဇယားသည် Zenless Zone Zero ရှိ လက်ရှိရရှိနိုင်သော အေးဂျင့်များကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်-
agent | ရာထူး | attribute | အထူး | အမျိုးအစား | အဖွဲ့ခွဲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
မီးရှို့မှု | s ကို | မီး | anomaly | Pierce | |||||||||||||||||||||||||||||||
s ကို | ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ | ကာကွယ်ရေး | သပိတ် | ||||||||||||||||||||||||||||||||
s ကို | ရေခဲ | တိုက်ခိုက်မှု | slash | ဗစ်တိုးရီးယားနေရာထိုင်ခင်း | |||||||||||||||||||||||||||||||
s ကို | လျှပ်စစ် | anomaly | Pierce | belobog လေးလံသောစက်မှုလုပ်ငန်းများ | |||||||||||||||||||||||||||||||
s ကို | လျှပ်စစ် | တိုက်ခိုက်မှု | Pierce | အပိုင်း 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jane s ကို | ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ | anomaly | slash | ပြစ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအထူးတုန့်ပြန်မှုအဖွဲ့ | |||||||||||||||||||||||||||||||
s ကို | မီး | လေးနက် | သပိတ် | koleda | |||||||||||||||||||||||||||||||
မီး | လေးနက် | သပိတ် | belobog လေးလံသောစက်မှုလုပ်ငန်းများ | Lycaon | |||||||||||||||||||||||||||||||
ရေခဲ | လေးနက် | သပိတ် | ဗစ်တိုးရီးယားနေရာထိုင်ခင်း | miyabi | |||||||||||||||||||||||||||||||
နှင်းခဲ (ရေခဲ) | anomaly | slash | အပိုင်း 6 | nekomata | |||||||||||||||||||||||||||||||
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ | တိုက်ခိုက်မှု | slash | ပရိယာယ် | Rina | |||||||||||||||||||||||||||||||
လျှပ်စစ် | ပံ့ပိုးမှု | သပိတ် | ဗစ်တိုးရီးယားနေရာထိုင်ခင်း | Qingyi | |||||||||||||||||||||||||||||||
လျှပ်စစ် | လေးနက် | သပိတ် | ပြစ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအထူးတုန့်ပြန်မှုအဖွဲ့ | စစ်သား 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
မီး | တိုက်ခိုက်မှု | slash | obo obol ကစားသမား | Yanagi | |||||||||||||||||||||||||||||||
လျှပ်စစ် | anomaly | slash | အပိုင်း 6 | zhu ယွမ် | |||||||||||||||||||||||||||||||
အီဆီ | တိုက်ခိုက်မှု | Pierce | ပြစ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအထူးတုန့်ပြန်မှုအဖွဲ့ | anby | |||||||||||||||||||||||||||||||
လျှပ်စစ် | လေးနက် | slash | ပရိယာယ် | Anton | |||||||||||||||||||||||||||||||
လျှပ်စစ် | တိုက်ခိုက်မှု | Pierce | belobog လေးလံသောစက်မှုလုပ်ငန်းများ | ben | |||||||||||||||||||||||||||||||
မီး | ကာကွယ်ရေး | သပိတ် | belobog လေးလံသောစက်မှုလုပ်ငန်းများ | Billy | |||||||||||||||||||||||||||||||
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ | တိုက်ခိုက်မှု | Pierce | ပရိယာယ် | corin | |||||||||||||||||||||||||||||||
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ | တိုက်ခိုက်မှု | slash | ဗစ်တိုးရီးယားနေရာထိုင်ခင်း | lucy | |||||||||||||||||||||||||||||||
မီး | ပံ့ပိုးမှု | သပိတ် | နီကိုးလ် | ||||||||||||||||||||||||||||||||
အီဆီ | ပံ့ပိုးမှု | သပိတ် | ပရိယာယ် | piper | |||||||||||||||||||||||||||||||
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ | anomaly | slash |
a | လျှပ်စစ် | ကာကွယ်ရေး | slash | ပြစ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအထူးတုံ့ပြန်မှုအဖွဲ့ | |
---|---|---|---|---|---|
souukaku | a | ရေခဲ | အထောက်အပံ့ | slash | အပိုင်း 6 |
လာမည့် Zenless Zero Zero Zero agents | ဤကိုယ်စားလှယ်များတန်းစီဇယားတွင်ပါဝင်ခြင်းကိုစောင့်ရှောက်လော့။ | အေးဂျင့် | ရာထူး |
Agent | Rank | Attribute | Specialty | Faction |
---|---|---|---|---|
Astra Yao | S | Ether | Support | Stars of Lyra |
Evelyn | S | Fire | Attack | Stars of Lyra |
<🎜> astra yao <🎜> <🎜> s <🎜> <🎜> Ether <🎜> <🎜> အထောက်အပံ့ <🎜> <🎜> LYRA ၏ကြယ်များ <🎜> <🎜> <🎜> <🎜> Evelyn <🎜> <🎜> s <🎜> <🎜> မီး <🎜> <🎜> တိုက်ခိုက်မှု <🎜> <🎜> LYRA ၏ကြယ်များ <🎜> <🎜> <🎜> <🎜> <🎜> ဤလမ်းညွှန်သည် Zenless Zone သုညရှိလက်ရှိနှင့်အနာဂတ်အေးဂျင့်များကိုပြည့်စုံသောခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပေးသည်။ နောက်ဆုံးသတင်းများအတွက် In-Game ကိုစစ်ဆေးရန်သတိရပါ။ <🎜>