W ANIME Auto Chess (AAC) cechy są kluczowymi atrybutami zapewniającymi procentowe wzmocnienia statystyk (atak, obrona, szybkość ataku) i unikalne efekty wpływające na wydajność mistrza. Ten przewodnik oferuje listę poziomu cechy AAC i wyjaśnia, jak je uzyskać.
Anime Auto Auto Chess Tier Tier List
Poniższa lista poziomów, dzięki uprzejmości Escapist, kategoryzuje cechy według skuteczności:
Tier | Traits |
---|---|
**S** | Deity, Blade Master, Blood Lust, Godspeed, Harvester, AD Carrier |
**A** | Scholar, Guardian, Scaredy Cat |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Nimble III, Reinforce III |
**C** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
**D** | Nimble I, Resistance I, Reinforce I, Flexibility I |
Mądrze zarządzanie tokenami reroll jest kluczem do optymalizacji mistrzów. Priorytetyzuj wzmocnienie najsilniejszych jednostek za pomocą tej listy poziomów jako przewodnika. Cechy takie jak bóstwo, mistrz ostrzy i Godspeed oferują znaczne zalety walki.
Anime Auto Auto Chess Oficjalna lista cech
Ta tabela opisuje każdą cechę, jej rzadkość i efekt:
Trait | Rarity & Chance | Effect |
---|---|---|
Deity | Legendary (0.10%) | +25% Attack Damage, +25% Ability Power, +5% Armor, +5% Resistance, +15% Mana Gain, +15% Ability Haste, +10% Attack Speed, \[Judgement\], \[Ascend\] |
Blade Master | Legendary (0.10%) | +10% Attack Damage, +10% Ability Power, +25% Mana Gain, +10% Ability Haste, +8% Parry Chance, +2% Dodge Chance, +11.5% Attack Speed, \[Blade Engage\], \[God Slayer\] |
Blood Lust | Legendary (0.20%) | TBA |
GodSpeed | Legendary (0.30%) | TBA |
Harvester | Legendary (0.30%) | +12.5% Attack Damage, +12.5% Ability Damage, +15% Mana Gain, +10% Ability Haste, +12.5% Attack Speed, Harvester effect |
Scholar | Epic (5%) | +25% Ability Power, +25% Mana Gain, +5% Ability Haste |
Scaredy Cat | Epic (5%) | +15% Attack Speed, +35% Movement Speed, +10% Mana Gain, +4% Dodge Chance, +8% Parry Chance |
Adept | Epic (5%) | +65% Bonus EXP |
Guardian | Epic (5%) | TBA |
AD Carrier | Epic (5%) | +12% Attack Damage, +12% Attack Speed, +10% Critical Chance, +10% Critical Damage |
Jak uzyskać cechy
Pamiętaj, aby skonsultować się z naszym artykułem kodowym Anime Auto w celu uzyskania dodatkowych możliwości ponownej reroll.