O Monopólio GO da Scopely está comemorando as festas de fim de ano com uma delícia - o evento Casa dos Doces! Enquanto o Papai Noel se prepara para sua jornada na véspera de Natal, o Sr. Banco Imobiliário oferece recompensas fantásticas.
O evento Casa dos Doces, que acontece de 24 a 27 de dezembro, oferece uma variedade de prêmios, desde adesivos e lançamentos de dados até outras guloseimas emocionantes. Este evento também oferece uma oportunidade significativa de ganhar tokens Gingerbread Partners, cruciais para o evento simultâneo Gingerbread Partners. Este guia detalha todas as recompensas e marcos alcançáveis durante o evento House of Sweets.
Esta tabela descreve os marcos e recompensas correspondentes para o evento Casa dos Doces:
Marcos da Casa dos Doces | Pontos necessários | Recompensas da Casa dos Doces |
---|---|---|
1 | 5 | 70 tokens de parceiro Gingerbread |
2 | 10 | 25 lançamentos de dados grátis |
3 | 15 | Pacote de adesivos de uma estrela |
4 | 40 | 45 lançamentos de dados grátis |
5 | 20 | 80 tokens de parceiro Gingerbread |
6 | 25 | Pacote de adesivos de uma estrela |
7 | 35 | 35 lançamentos de dados grátis |
8 | 40 | 120 tokens de parceiro Gingerbread |
9 | 160 | 150 lançamentos de dados grátis |
10 | 40 | Recompensa em dinheiro |
11 | 45 | 160 tokens de parceiro Gingerbread |
12 | 50 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
13 | 350 | 350 lançamentos de dados grátis |
14 | 40 | 180 tokens de parceiro Gingerbread |
15 | 60 | High Roller por cinco minutos |
16 | 70 | Recompensa em dinheiro |
17 | 500 | 500 lançamentos de dados grátis |
18 | 80 | 200 tokens de parceiro Gingerbread |
19 | 90 | 100 lançamentos de dados grátis |
20 | 100 | Recompensa em dinheiro |
21 | 125 | 220 tokens de parceiro Gingerbread |
22 | 1.000 | 900 lançamentos de dados grátis |
23 | 120 | 250 tokens de parceiro Gingerbread |
24 | 130 | Pacote de adesivos de três estrelas |
25 | 150 | Recompensa em dinheiro |
26 | 600 | 500 lançamentos de dados grátis |
27 | 150 | 270 tokens de parceiro Gingerbread |
28 | 200 | Recompensa em dinheiro |
29 | 250 | 200 lançamentos de dados grátis |
30 | 220 | Aumento de dinheiro por 10 minutos |
31 | 275 | Recompensa em dinheiro |
32 | 1.500 | 1.250 lançamentos de dados grátis |
33 | 350 | 300 tokens de parceiro Gingerbread |
34 | 450 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
35 | 850 | 700 lançamentos de dados grátis |
36 | 550 | Recompensa em dinheiro |
37 | 1.850 | 1.500 lançamentos de dados grátis |
38 | 500 | 350 tokens de parceiro Gingerbread |
39 | 650 | 500 lançamentos de dados grátis |
40 | 700 | Recompensa em dinheiro |
41 | 2.300 | 1.800 lançamentos de dados grátis |
42 | 700 | 380 tokens de parceiro Gingerbread |
43 | 900 | MEGA MEGA MEGA por 30 minutos <🎜|
1.000 | Recompensa em dinheiro | |
1.700 | Pacote de adesivos de cinco estrelas | |
1.400 | 400 Tokens de parceiro de gengibre <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 | 47 |
2.800 rolos de dados gratuitos | 48 | |
rolo alto por 10 minutos <🎜 | 49 <🎜 | 1.500|
50 | 8.400 | |
House of Sweets Monopoly Go Rewards Resumo <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 |
<🎜 🎜> 2.980 Tokens de parceiro de gengibre <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 Dois pacotes de adesivos de cinco estrelas (marcos 45 e 50)
Um pacote de adesivos de quatro estrelas (Milestone 34)