此表概述了糖果事件的里程碑和相应的奖励:
>所需的点 | 糖的房子奖励 | |
---|---|---|
5 | 70个姜饼伙伴令牌 | |
10 | 25免费骰子卷 | |
15 | >一星级贴纸包 | |
40 | > 45个自由骰子卷 | |
20 | 80姜饼伙伴令牌 | |
25 | >一星级贴纸包 | |
35 | 35个自由骰子卷 | |
40 | > 120姜饼伙伴令牌 | |
160 | 150个免费骰子卷 | |
40 | 现金奖励 | |
45 | 160姜饼伙伴令牌 | |
50 | 两星级贴纸包 | |
350 | > 350免费骰子卷 | |
40 | 180姜饼伙伴令牌 | |
60 | 高辊五分钟 | > |
70 | 现金奖励 | |
500 | 500个免费骰子卷 | |
80 | 200个姜饼伙伴令牌 | |
90 | > 100个免费骰子卷 | |
100 | 现金奖励 | |
125 | 220姜饼伙伴令牌 | |
1,000 | 900个自由骰子卷 | |
120 | 250姜饼伙伴代币 | |
130 | >三星级贴纸包 | |
150 | 现金奖励 | |
600 | 500个免费骰子卷 | |
150 | 270姜饼伙伴令牌 | |
200 | 现金奖励 | |
250 | 200个免费骰子卷 | |
220 | >现金提升10分钟 | |
275 | 现金奖励 | |
<🎜00> 1,500 | 1,250自由骰子卷 | |
350 | 300个姜饼伙伴令牌 | |
450 | >四星级贴纸包 | |
850 | 700个免费骰子卷 | |
550 | 现金奖励 | |
1,850 | <🎜00> 1,500个自由骰子卷38 | |
350姜饼伙伴令牌 | 39 | |
500个免费骰子卷 | 40 | |
现金奖励 | 41 | |
> 1,800免费骰子卷 | 42 | |
380姜饼伙伴令牌 | ||
43 | 900 | 30 分钟的大型抢劫 |
44 | 1,000 | 现金奖励 |
45 | 1,700 | 五星级贴纸包 |
46 | 1,400 | 400 个姜饼合作伙伴代币 |
47 | 3,800 | 2,800 个免费骰子 |
48 | 1,000 | 豪赌10分钟 |
49 | 1,500 | 现金奖励 |
50 | 8,400 | 7,500 个免费骰子,五星级贴纸包 |
糖果屋活动拥有众多奖励,奖励持续到圣诞节之后。 达到 50 个里程碑后,您就可以领取 50 份奖励。 亮点包括:
大量的 Gingerbread Partner 代币(总共 2,980 个,分布在 13 个里程碑中)是一个关键特征。 这些代币对于正在进行的 Gingerbread Partners 活动至关重要。 该活动还提供了获取贴纸以完成 Jingle Joy 专辑的绝佳机会。请记住,较高的净资产会增加现金奖励支出。