In Jujutsu Odyssey wirkt sich die Auswahl des rechten Clans erheblich auf das Gameplay aus. Jeder Clan bietet einzigartige Fähigkeiten und leistungsstarke Buffs und verändert Ihre Strategie und Ihren Spielstil. In dieser Stufe wird die Stärken und Schwächen jedes Clans beschrieben und Ihnen helfen, Ihre Erfahrung im Spiel zu optimieren.
Jujutsu Odyssey Clan Tier -Liste
Der Gojo Clan regiert aufgrund seiner vielseitigen Fähigkeiten und des Nutzens überragend. Die itadori und Zenin Clans folgen genau und bieten außergewöhnliche rohe Schäden bzw. verfluchte Energieskalierung.
Für Spieler ohne Spitzenklans bietet der Inumaki Clan einen hervorragenden Reichweite und Schaden, während der yaga Clan starke beschworene Einheiten aufweist.
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, improving evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened cursed energy perception; 80% Cursed Energy boost, 20% Melee Damage boost, auto-dodge. (10 Skill Points) |
![]() | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Improved Black Flash consistency | **TBD** |
![]() | • Rhythm Echo Skill: Creates multiple afterimages, improving evasion. (3 Skill Points) • Six Eyes Awakening: Heightened cursed energy perception; 80% Cursed Energy boost, 20% Melee Damage boost, auto-dodge. (10 Skill Points) | • **Shadow Step Technique:** Invisibility and repositioning behind opponents. (3 Skill Points) |
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Increased Cursed Energy output • Powerful cursed energy puppet summons | • **Puppet Mastery:** Enhanced control over multiple puppets. |
![]() | • 20% Health boost • Inukami Amplifier: Increased range and damage of cursed speech. | • Inukami Markings |
![]() | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • **Flowing Red Scale:** Powerful attacks at the cost of self-damage. (10 Skill Points) |
![]() | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique: 5% Cursed Energy and Defense boost for allies. | **TBD** |
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Defense boost | **TBD** |
![]() | • 13% Increased Weapon Proficiency | **TBD** |
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 5% Increased EXP gain | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Health | **None** |
Nicht aufgeführte Clans sind entweder unveröffentlicht oder haben keine ausreichenden Informationen. Schauen Sie nach Updates vorbei. Damit schließt sich die Liste der Jujutsu Odyssey Clan Tier -Tier -List. Denken Sie daran, die verfügbaren Codes für kostenlose Clan- und Verfluchte Technik -Wiederholungen einzulösen.