Dans Jujutsu Odyssey , la sélection du clan droit a un impact significatif sur le gameplay. Chaque clan offre des capacités uniques et des buffs puissants, modifiant votre stratégie et votre style de jeu. Cette liste de niveaux détaille les forces et les faiblesses de chaque clan, vous aidant à optimiser votre expérience en jeu.
Liste de niveau du clan Jujutsu Odyssey
Le clan gojo règne en suprême en raison de ses capacités et de ses services publics polyvalents. Les clans Itadori et Zenin suivent de près, offrant des dommages bruts exceptionnels et une mise à l'échelle énergétique maudite respectivement.
Pour les joueurs sans clans de haut niveau, le clan inumaki fournit une excellente portée et des dégâts, tandis que le clan yaga possède de puissantes entités invoquées.
Clans ###
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, improving evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened cursed energy perception; 80% Cursed Energy boost, 20% Melee Damage boost, auto-dodge. (10 Skill Points) |
![]() | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Improved Black Flash consistency | **TBD** |
![]() | • Rhythm Echo Skill: Creates multiple afterimages, improving evasion. (3 Skill Points) • Six Eyes Awakening: Heightened cursed energy perception; 80% Cursed Energy boost, 20% Melee Damage boost, auto-dodge. (10 Skill Points) | • **Shadow Step Technique:** Invisibility and repositioning behind opponents. (3 Skill Points) |
Clans ### A-Tier
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Increased Cursed Energy output • Powerful cursed energy puppet summons | • **Puppet Mastery:** Enhanced control over multiple puppets. |
![]() | • 20% Health boost • Inukami Amplifier: Increased range and damage of cursed speech. | • Inukami Markings |
![]() | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • **Flowing Red Scale:** Powerful attacks at the cost of self-damage. (10 Skill Points) |
![]() | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique: 5% Cursed Energy and Defense boost for allies. | **TBD** |
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Defense boost | **TBD** |
![]() | • 13% Increased Weapon Proficiency | **TBD** |
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 5% Increased EXP gain | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Health | **None** |
Les clans non répertoriés sont inédits ou manquent d'informations suffisantes. Revenez pour les mises à jour. Ceci conclut la liste de niveau du clan Jujutsu odyssey . N'oubliez pas d'échanger les codes disponibles pour des rediffusions gratuites de clan et de technique maudite.