Jujutsu Odyssey 'de, doğru klanın seçilmesi oyunu önemli ölçüde etkiler. Her klan, stratejinizi ve oyun tarzınızı değiştiren benzersiz yetenekler ve güçlü meraklılar sunar. Bu katman listesi, her klanın güçlü ve zayıf yönlerini detaylandırarak oyun içi deneyiminizi optimize etmenize yardımcı olur.
Jujutsu Odyssey Klan Katman Listesi
%İmgp%
gojo klan, çok yönlü yetenekleri ve faydası nedeniyle yüce hüküm sürüyor. Itadori ve Zenin klanları yakından takip ederek sırasıyla olağanüstü ham hasar ve lanetli enerji ölçeklendirme sunar.
Üst düzey klanları olmayan oyuncular için, inumaki klan mükemmel menzil ve hasar sağlarken, Yaga klan güçlü çağrılan varlıklara sahiptir.
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, improving evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened cursed energy perception; 80% Cursed Energy boost, 20% Melee Damage boost, auto-dodge. (10 Skill Points) |
![]() | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Improved Black Flash consistency | **TBD** |
![]() | • Rhythm Echo Skill: Creates multiple afterimages, improving evasion. (3 Skill Points) • Six Eyes Awakening: Heightened cursed energy perception; 80% Cursed Energy boost, 20% Melee Damage boost, auto-dodge. (10 Skill Points) | • **Shadow Step Technique:** Invisibility and repositioning behind opponents. (3 Skill Points) |
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Increased Cursed Energy output • Powerful cursed energy puppet summons | • **Puppet Mastery:** Enhanced control over multiple puppets. |
![]() | • 20% Health boost • Inukami Amplifier: Increased range and damage of cursed speech. | • Inukami Markings |
![]() | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • **Flowing Red Scale:** Powerful attacks at the cost of self-damage. (10 Skill Points) |
![]() | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique: 5% Cursed Energy and Defense boost for allies. | **TBD** |
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Defense boost | **TBD** |
![]() | • 13% Increased Weapon Proficiency | **TBD** |
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 5% Increased EXP gain | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Health | **None** |
Bulunmayan klanlar ya yayınlanmamış veya yeterli bilgi yoktur. Güncellemeler için tekrar kontrol edin. Bu, Jujutsu Odyssey klan katman listesini sonuçlandırır. Mevcut kodları ücretsiz klan ve lanetli teknik rerolls kullanmayı unutmayın.