Enlaces rápidos
Monopoly Go ofrece constantemente eventos atractivos. El evento actual, la caída del premio PEG-E (la primera de 2025), presenta recompensas valiosas, incluida la codiciada pegatina salvaje para completar los conjuntos de pegatinas.
La participación requiere tokens PEG-E, fácilmente obtenible a través del evento de riquezas cinceladas. Este evento en solitario, que se desarrolla del 5 al 8 de enero, proporciona aproximadamente 750 tokens PEG-E y recompensas adicionales como dados y pegatinas. Los detalles de los hitos y las recompensas se describen a continuación.
Richas cinceladas Monopolio Go Rewards e Hitos
El evento de riquezas cinceladas ofrece recompensas de hitos de la siguiente manera:
Hito | Se necesitan puntos | Premio |
---|
1 | 5 | Cinco fichas de clavijas |
2 | 10 | 25 rollos de dados gratis |
3 | 15 | Paquete de pegatinas de una estrella |
4 | 40 | 45 rollos de dados gratis |
5 | 20 | Ocho tokens Peg-E |
6 | 25 | Paquete de pegatinas de una estrella |
7 | 35 | 35 rollos de dados gratis |
8 | 40 | 15 fichas de clavija |
9 | 160 | 150 rollos de dados gratis |
10 | 40 | Recompensa en efectivo |
11 | 45 | 20 fichas de clavija |
12 | 50 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
13 | 350 | 350 rollos de dados gratis |
14 | 40 | 35 fichas de clavija |
15 | 60 | Roller alto durante cinco minutos |
16 | 70 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
17 | 500 | Pieza de alce |
18 | 80 | 50 tokens Peg-E |
19 | 90 | 100 rollos de dados gratis |
20 | 100 | Recompensa en efectivo |
21 | 125 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
22 | 1,000 | 900 rollos de dados gratis |
23 | 120 | 75 fichas de clavija |
24 | 130 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
25 | 150 | Recompensa en efectivo |
26 | 600 | 500 rollos de dados gratis |
27 | 150 | 80 tokens Peg-E |
28 | 200 | Recompensa en efectivo |
29 | 250 | 200 rollos de dados gratis |
30 | 220 | Boost de efectivo por 10 minutos |
31 | 275 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
32 | 1.500 | 1.250 rollos de dados gratis |
33 | 350 | 85 fichas de clavija |
34 | 400 | Roller alto durante 10 minutos |
35 | 850 | 700 rollos de dados gratis |
36 | 650 | Recompensa en efectivo |
37 | 1.850 | 1.500 rollos de dados gratis |
38 | 500 | 110 fichas de clavija |
39 | 650 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
40 | 700 | Recompensa en efectivo |
41 | 2,300 | 1.800 rollos de dados gratis |
42 | 700 | 120 fichas de clavija |
43 | 900 | Mega Heist por 30 minutos |
44 | 1,000 | Recompensa en efectivo |
45 | 1.700 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
46 | 1.400 | 135 tokens Peg-E |
47 | 3.800 | 2.800 rollos de dados gratis |
48 | 1.400 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
49 | 1.500 | Recompensa en efectivo |
50 | 8,400 | 7,500 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas |
Resumen de recompensas de monopolio de riquezas cinceladas
El evento de riquezas cinceladas cuenta con 50 hitos. Las recompensas notables incluyen el token de los Moose Board (Milestone 17) y numerosos paquetes de dados y pegatinas. Un resumen:
- 17.855 rollos de dados
- 738 tokens Peg-E
- Tres paquetes de pegatinas de cinco estrellas
- Dos paquetes de pegatinas de cuatro estrellas
- Token de la tabla de alces
La abundancia de paquetes de pegatinas (once en total, incluidos tres 5 estrellas y dos 4 estrellas) hace que este evento sea ideal para completar el álbum Jingle Joy (que finaliza el 16 de enero). Los hitos más altos producen más tokens PEG-E, cruciales para el minijuego de caída del premio PEG-E. ¡No te pierdas este evento de tres días!
Cómo ganar puntos en riquezas cinceladas Monopolio Go
Los puntos se obtienen aterrizando en Chance, Community Cofre y Ferrocarry Squares. El torneo Snowball Smash otorga simultáneamente puntos por aterrizajes ferroviarios. Valores de puntos (sin multiplicadores):
- Chance: un punto
- Cofre de la comunidad: un punto
- Ferrocarril: dos puntos
Utilice multiplicadores de dados, particularmente en los azulejos de la esquina, para maximizar la acumulación de puntos. Para la reabastecimiento de dados, consulte los recursos de enlace de dados actualizados diariamente y las guías de estrategia de eventos.