Links rápidos
O monopólio Go oferece consistentemente eventos envolventes. O evento atual, a queda do prêmio PEG-E (a primeira de 2025), apresenta recompensas valiosas, incluindo o cobiçado adesivo selvagem para concluir conjuntos de adesivos.
A participação requer tokens PEG-E, prontamente obtidos através do evento riquezas esculpidas. Este evento solo, que vai de 5 de janeiro a 8 de janeiro, fornece aproximadamente 750 tokens PEG-E e recompensas adicionais, como dados e adesivos. Os detalhes dos marcos e recompensas são descritos abaixo.
Riquezas esculpidas monopólio Go Rewards and Marestones
O evento riquezas cinzelado oferece recompensas marcantes da seguinte forma:
Marco | Pontos necessários | Recompensa |
---|
1 | 5 | Cinco tokens Peg-E |
2 | 10 | 25 rolos de dados gratuitos |
3 | 15 | Pacote de adesivos de uma estrela |
4 | 40 | 45 rolos de dados gratuitos |
5 | 20 | Oito tokens Peg-E |
6 | 25 | Pacote de adesivos de uma estrela |
7 | 35 | 35 rolos de dados gratuitos |
8 | 40 | 15 tokens PEG-E |
9 | 160 | 150 rolos de dados gratuitos |
10 | 40 | Recompensa em dinheiro |
11 | 45 | 20 tokens PEG-E |
12 | 50 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
13 | 350 | 350 rolos de dados gratuitos |
14 | 40 | 35 Tokens Peg-E |
15 | 60 | Rolo alto por cinco minutos |
16 | 70 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
17 | 500 | Peça de placa de alce |
18 | 80 | 50 tokens PEG-E |
19 | 90 | 100 rolos de dados gratuitos |
20 | 100 | Recompensa em dinheiro |
21 | 125 | Pacote de adesivos de três estrelas |
22 | 1.000 | 900 rolos de dados gratuitos |
23 | 120 | 75 tokens PEG-E |
24 | 130 | Pacote de adesivos de três estrelas |
25 | 150 | Recompensa em dinheiro |
26 | 600 | 500 rolos de dados gratuitos |
27 | 150 | 80 tokens PEG-E |
28 | 200 | Recompensa em dinheiro |
29 | 250 | 200 rolos de dados gratuitos |
30 | 220 | Boost em dinheiro por 10 minutos |
31 | 275 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
32 | 1.500 | 1.250 rolos de dados gratuitos |
33 | 350 | 85 tokens PEG-E |
34 | 400 | Rolo alto por 10 minutos |
35 | 850 | 700 rolos de dados gratuitos |
36 | 650 | Recompensa em dinheiro |
37 | 1.850 | 1.500 rolos de dados gratuitos |
38 | 500 | 110 Tokens Peg-E |
39 | 650 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
40 | 700 | Recompensa em dinheiro |
41 | 2.300 | 1.800 rolos de dados gratuitos |
42 | 700 | 120 Tokens Peg-E |
43 | 900 | Mega assalto por 30 minutos |
44 | 1.000 | Recompensa em dinheiro |
45 | 1.700 | Pacote de adesivos de cinco estrelas |
46 | 1.400 | 135 tokens PEG-E |
47 | 3.800 | 2.800 rolos de dados gratuitos |
48 | 1.400 | Pacote de adesivos de cinco estrelas |
49 | 1.500 | Recompensa em dinheiro |
50 | 8.400 | 7.500 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de cinco estrelas |
Riquezas riquezas de monopólio Go Rewards Resumo
O evento riquezas cinzelado apresenta 50 marcos. As recompensas notáveis incluem o token da placa Moose (Milestone 17) e numerosos dados de dados e adesivos. Um resumo:
- 17.855 rolos de dados
- 738 Tokens Peg-E
- Três pacotes de adesivos de cinco estrelas
- Dois pacotes de adesivos de quatro estrelas
- Token da placa de alces
A abundância de pacotes de adesivos (onze total, incluindo três 5 estrelas e duas de 4 estrelas) torna este evento ideal para concluir o álbum Jingle Joy (encerrado em 16 de janeiro). Marcos mais altos produzem mais tokens PEG-E, cruciais para o minijogo de queda de prêmios Peg-E. Não perca este evento de três dias!
Como ganhar pontos no monopólio riquezas esculpidas
Os pontos são conquistados pelo pouso por acaso, baú da comunidade e quadrados ferroviários. O torneio Snowball Smash concursa os pontos de aterrissagens de ferrovias. Valores pontuais (sem multiplicadores):
- Chance: Um ponto
- Baú da comunidade: um ponto
- Ferrovia: dois pontos
Utilize multiplicadores de rolos de dados, principalmente em telhas de canto, para maximizar o acúmulo de pontos. Para reabastecimento de dados, consulte os recursos de link de dados atualizados diários e os guias de estratégia de eventos.