Collegamenti rapidi
Il monopolio offre costantemente eventi coinvolgenti. L'evento attuale, il premi PEG-E (il primo del 2025), presenta premi preziosi, tra cui l'ambito adesivo selvaggio per il completamento dei set di adesivi.
La partecipazione richiede token PEG-E, prontamente ottenibili attraverso l'evento di ricchezza cesellata. Questo evento solista, che si svolge dal 5 gennaio all'8 gennaio, fornisce circa 750 token PEG-E e premi aggiuntivi come dadi e adesivi. I dettagli di pietre miliari e premi sono delineati di seguito.
Ricchezze cesellate monopoli premi e pietre miliari
L'evento Riches cesellato offre premi di pietra miliare come segue:
Pietra miliare | Punti necessari | Ricompensa |
---|
1 | 5 | Cinque token PEG-E |
2 | 10 | 25 rotoli di dadi gratuiti |
3 | 15 | Pacchetto adesivo a stella |
4 | 40 | 45 rotoli di dadi gratuiti |
5 | 20 | Otto token PEG-E |
6 | 25 | Pacchetto adesivo a stella |
7 | 35 | 35 rotoli di dadi gratuiti |
8 | 40 | 15 token peg-e |
9 | 160 | 150 rotoli di dadi gratuiti |
10 | 40 | Ricompensa in contanti |
11 | 45 | 20 token peg-e |
12 | 50 | Pacchetto adesivo a due stelle |
13 | 350 | 350 rotoli di dadi gratuiti |
14 | 40 | 35 token peg-e |
15 | 60 | Roller alto per cinque minuti |
16 | 70 | Pacchetto adesivo a due stelle |
17 | 500 | Pieom di alce |
18 | 80 | 50 token peg-e |
19 | 90 | 100 rotoli di dadi gratuiti |
20 | 100 | Ricompensa in contanti |
21 | 125 | Pacchetto adesivo a tre stelle |
22 | 1.000 | 900 rotoli di dadi gratuiti |
23 | 120 | 75 token PEG-E |
24 | 130 | Pacchetto adesivo a tre stelle |
25 | 150 | Ricompensa in contanti |
26 | 600 | 500 rotoli di dadi gratuiti |
27 | 150 | 80 token peg-e |
28 | 200 | Ricompensa in contanti |
29 | 250 | 200 rotoli di dadi gratuiti |
30 | 220 | Aumento dei contanti per 10 minuti |
31 | 275 | Pacchetto adesivo a quattro stelle |
32 | 1.500 | 1.250 rotoli di dadi gratuiti |
33 | 350 | 85 token peg-e |
34 | 400 | Roller alto per 10 minuti |
35 | 850 | 700 rotoli di dadi gratuiti |
36 | 650 | Ricompensa in contanti |
37 | 1.850 | 1.500 rotoli di dadi gratuiti |
38 | 500 | 110 token peg-e |
39 | 650 | Pacchetto adesivo a quattro stelle |
40 | 700 | Ricompensa in contanti |
41 | 2.300 | 1.800 rotoli di dadi gratuiti |
42 | 700 | 120 token peg-e |
43 | 900 | Mega rapina per 30 minuti |
44 | 1.000 | Ricompensa in contanti |
45 | 1.700 | Pacchetto adesivo a cinque stelle |
46 | 1.400 | 135 token PEG-E |
47 | 3.800 | 2.800 rotoli di dadi gratuiti |
48 | 1.400 | Pacchetto adesivo a cinque stelle |
49 | 1.500 | Ricompensa in contanti |
50 | 8.400 | 7.500 rotoli di dadi gratuiti, pacchetto adesivo a cinque stelle |
Riepi di ricchezze cesellate Monopoly Go Rewards Riepilogo
L'evento di ricchezza cesellata presenta 50 pietre miliari. I premi notevoli includono il token per la scheda ace (Milestone 17) e numerosi pacchetti di dadi e adesivi. Un riassunto:
- 17.855 rotoli di dadi
- 738 token PEG-E
- Tre pacchetti adesivi a cinque stelle
- Due pacchetti adesivi a quattro stelle
- Token per la tavola da alci
L'abbondanza di pacchetti adesivi (undici undici, tra cui tre stelle e due a 4 stelle) rende questo evento ideale per completare l'album Jingle Joy (che terminerà il 16 gennaio). Le pietre miliari più elevate producono più token PEG-E, cruciali per il minigioco di caduta del premio PEG-E. Non perdere questo evento di tre giorni!
Come guadagnare punti in ricchezze cesellate monopoli
I punti sono guadagnati atterrando su caso, petto della comunità e quadrati ferroviari. Il torneo Snowball Smash premi contemporaneamente punti per gli atterraggi ferroviari. Valori punti (senza moltiplicatori):
- Possibilità: un punto
- Petto della comunità: un punto
- Railroad: due punti
Utilizzare i moltiplicatori del rotolo di dadi, in particolare su piastrelle d'angolo, per massimizzare l'accumulo di punti. Per il rifornimento di dadi, consultare le risorse di collegamento da dadi aggiornate quotidiane e le guide di strategia degli eventi.