Research Task | Reward | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries | ||||||||||||||||||||
Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls | ||||||||||||||||||||
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust | ||||||||||||||||||||
|
Alolan Vulpix & 2000 XP |
La differenza principale sta nel focus del tipo Pokémon e nell'incontro con la ricompensa. La scelta non ha un impatto drastico, ma altera in modo significativo la tua strategia di gioco.
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Alolan Vulpix & 2000 XP |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Ice-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Ice-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
La scelta di Scintilla dirige i tuoi sforzi verso i Pokémon di tipo Ghiaccio. Il completamento della Parte 2 ricompensa con un incontro con Vulpix di Alola.
Nota: le ricompense della Parte 3 (incluso l'incontro con Sandygast) rimangono le stesse indipendentemente dalla tua scelta.
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Fire-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Shadow Vulpix & 2000 XP |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Fire-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
Il verdetto: La tua decisione dipende dalla variante Vulpix desiderata (Alolan o Ombra) e dal tipo di Pokémon preferito da catturare durante l'evento. Pokemon GO è ora disponibile.