Research Task | Reward | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries | ||||||||||||||||||||
Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls | ||||||||||||||||||||
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust | ||||||||||||||||||||
|
Alolan Vulpix & 2000 XP |
Der Hauptunterschied liegt im Pokémon-Typ-Fokus und der Belohnungsbegegnung. Die Wahl hat keine großen Auswirkungen, aber sie verändert Ihre Strategie im Spiel erheblich.
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Alolan Vulpix & 2000 XP |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Ice-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Ice-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
Wenn du dich für Spark entscheidest, lenkst du deine Bemühungen auf Pokémon vom Typ Eis. Der Abschluss von Teil 2 belohnt dich mit einer Alola-Vulpix-Begegnung.
Hinweis: Die Belohnungen von Teil 3 (einschließlich der Begegnung mit Sandygast) bleiben unabhängig von Ihrer Wahl gleich.
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Fire-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Shadow Vulpix & 2000 XP |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Fire-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
Das Urteil: Ihre Entscheidung hängt von der gewünschten Vulpix-Variante (Alolan oder Shadow) und dem bevorzugten Pokémon-Typ ab, den Sie während des Events fangen möchten. Pokemon GO ist jetzt verfügbar.