Research Task | Reward | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries | ||||||||||||||||||||
Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls | ||||||||||||||||||||
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust | ||||||||||||||||||||
|
Alolan Vulpix & 2000 XP |
Ang pangunahing pagkakaiba ay nakasalalay sa uri ng Pokémon focus at reward encounter. Ang pagpili ay hindi gaanong nakakaapekto, ngunit makabuluhang binabago nito ang iyong in-game na diskarte.
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Alolan Vulpix & 2000 XP |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Ice-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Ice-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
Ang pagpili para sa Spark ay nagdidirekta sa iyong mga pagsisikap patungo sa Ice-type na Pokémon. Ang pagkumpleto ng Part 2 ay nagbibigay ng reward sa Alolan Vulpix encounter.
Tandaan: Ang mga reward ng Part 3 (kabilang ang Sandygast encounter) ay nananatiling pare-pareho anuman ang iyong pinili.
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Fire-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Shadow Vulpix & 2000 XP |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Fire-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
Ang Hatol: Nakadepende ang iyong desisyon sa gusto mong variant ng Vulpix (Alolan o Shadow) at gustong uri ng Pokémon para sa paghuli sa panahon ng kaganapan. Available na ang Pokemon GO.