Research Task | Reward | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries | ||||||||||||||||||||
Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls | ||||||||||||||||||||
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust | ||||||||||||||||||||
|
Alolan Vulpix & 2000 XP |
La diferencia principal radica en el enfoque del tipo de Pokémon y el encuentro de recompensa. La elección no tiene un impacto drástico, pero altera significativamente tu estrategia en el juego.
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Alolan Vulpix & 2000 XP |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Ice-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Ice-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
Optar por Chispa dirige tus esfuerzos hacia Pokémon de tipo Hielo. Completar la Parte 2 recompensa un encuentro con Alolan Vulpix.
Nota: Las recompensas de la Parte 3 (incluido el encuentro con Sandygast) siguen siendo consistentes independientemente de tu elección.
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Fire-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Shadow Vulpix & 2000 XP |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Fire-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
El veredicto: Tu decisión depende de la variante de Vulpix que desees (Alolan o Sombra) y el tipo de Pokémon preferido para atrapar durante el evento. Pokémon GO ya está disponible.