Research Task | Reward | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries | ||||||||||||||||||||
Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls | ||||||||||||||||||||
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust | ||||||||||||||||||||
|
Alolan Vulpix & 2000 XP |
ความแตกต่างหลักอยู่ที่การโฟกัสประเภทโปเกมอนและการเผชิญหน้าให้รางวัล ตัวเลือกนี้ไม่ส่งผลกระทบอย่างมาก แต่มันเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในเกมของคุณอย่างมีนัยสำคัญ
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Alolan Vulpix & 2000 XP |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Ice-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Ice-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
การเลือก Spark จะนำความพยายามของคุณไปสู่โปเกมอนประเภทน้ำแข็ง การทำส่วนที่ 2 สำเร็จจะได้รับรางวัลการเผชิญหน้า Alolan Vulpix
<>
งานวิจัยของ Spark: ตอนที่ 3
การแสวงหาอันร้อนแรงของเซียร์รา
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Fire-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Shadow Vulpix & 2000 XP |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Fire-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
คำตัดสิน: การตัดสินใจของคุณขึ้นอยู่กับตัวแปร Vulpix ที่คุณต้องการ (Alolan หรือ Shadow) และประเภทโปเกมอนที่ต้องการสำหรับจับในระหว่างกิจกรรม Pokemon GO วางจำหน่ายแล้ว