Research Task | Reward | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries | ||||||||||||||||||||
Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls | ||||||||||||||||||||
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust | ||||||||||||||||||||
|
Alolan Vulpix & 2000 XP |
मुख्य अंतर पोकेमॉन प्रकार के फोकस और इनाम मुठभेड़ में निहित है। चुनाव बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं है, लेकिन यह आपकी इन-गेम रणनीति को महत्वपूर्ण रूप से बदल देता है।
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Alolan Vulpix & 2000 XP |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Ice-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Ice-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
स्पार्क का चयन आपके प्रयासों को आइस-टाइप पोकेमॉन की ओर निर्देशित करता है। भाग 2 को पूरा करने पर अलोलान वुलपिक्स मुठभेड़ का पुरस्कार मिलता है।
नोट: भाग 3 के पुरस्कार (सैंडीगैस्ट मुठभेड़ सहित) आपकी पसंद की परवाह किए बिना लगातार बने रहेंगे।
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Fire-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Shadow Vulpix & 2000 XP |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Fire-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
निर्णय: आपका निर्णय आपके वांछित वुलपिक्स संस्करण (अलोलान या शैडो) और इवेंट के दौरान पकड़ने के लिए पसंदीदा पोकेमोन प्रकार पर निर्भर करता है। पोकेमॉन गो अब उपलब्ध है।