Fortnite OG將玩家帶回大皇家戰役的最初,重新創建了第1章,第1季的經驗。這種懷舊模式具有原始地圖和戰利品池,因此了解可用的武器和物品至關重要。導航這個熟悉但具有挑戰性的景觀需要了解OG Arsenal,因為META將隨著後期季節引入武器的轉移。
Fortnite's OG戰利品池包含有效且不足的武器和物品的混合物。了解這個游泳池是關鍵,尤其是隨著遊戲的發展,超越第1季和新的返回武器會改變遊戲玩法。
HITSCAN武器的歸還使突擊步槍在Fortnite OG中有效。但是,某些武器上的盛開不一致可能是有問題的。標準的突擊步槍通常是最可靠的選擇,尤其是考慮到範圍內的突擊步槍的不准確範圍。
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|---|---|
損害 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
雜誌大小 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
火率 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
重新加載時間 | 2.75 | 2.625s | 2.5s | 2.375 | 2.25 |
結構損壞 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
突擊步槍的可管理的花朵,充足的雜誌和體面的傷害使其成為主食。它在各種範圍內的可靠性使其成為必不可少的,尤其是傳奇變體。
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|---|---|
損害 | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
雜誌大小 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
火率 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
重新加載時間 | 2.75 | 2.62 | 2.5s | 2.38 | 2.25 |
結構損壞 | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
爆發突擊步槍的三輪爆發和高盛開使其不可靠,不太理想。
稀有 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|
損害 | 23 | 24 | 37 |
雜誌大小 | 20 | 20 | 20 |
火率 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
重新加載時間 | 2.3s | 2.2s | 2.07 |
結構損壞 | 23 | 24 | 37 |
與狙擊步槍一起,範圍內的突擊步槍提供了第一人稱的瞄準。但是,它的子彈軌跡偏離了十字路口,阻礙了準確性。
shot彈槍在Fortnite第1季第1季至關重要,為近距離戰鬥帶來了高傷害和快速的DPS。 “雙泵”技術提供了重要的優勢。
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|---|---|
損害 | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
雜誌大小 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
火率 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
重新加載時間 | 4.8 | 4.6s | 4.4 | 4.2s | 4s |
結構損壞 | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
泵shot彈槍的2.5倍頭像乘數可以快速消除。使用兩台泵shot彈槍的“雙泵”策略最大化其有效性。
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 |
---|---|---|---|
損害 | 67 | 70 | 74 |
雜誌大小 | 8 | 8 | 8 |
火率 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
重新加載時間 | 6.3s | 6s | 5.7 |
結構損壞 | 67 | 70 | 74 |
戰術shot彈槍的較高的射擊速率和2.5倍的頭像乘數使其成為更安全,儘管功能較低,替代方案。
手槍是不錯的起始武器,但在比賽后期場景中通常不太有效。
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 |
---|---|---|---|
損害 | 24 | 25 | 26 |
雜誌大小 | 16 | 16 | 16 |
火率 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
重新加載時間 | 1.5s | 1.47 | 1.4 |
結構損壞 | 24 | 25 | 26 |
半自動手槍是一種常見的起始武器,具有較高的火災速度,但遭受了巨大的傷害下降。
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|---|---|
損害 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
雜誌大小 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
火率 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
重新加載時間 | 2.2s | 2.1 | 2s | 1.9 | 1.8 |
結構損壞 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
左輪手槍具有較高的損壞,更有效,但遭受了明顯的後坐力。
SMG適用於近距離戰鬥,但缺乏shot彈槍的DPS,並且在更長的範圍內無效。
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 |
---|---|---|---|---|
損害 | 17 | 18 | 19 | 23 |
雜誌大小 | 30 | 30 | 30 | 30 |
火率 | 9 | 9 | 9 | 9 |
重新加載時間 | 2.2s | 2.1 | 2s | 1.9 |
結構損壞 | 17 | 18 | 19 | 23 |
被抑制的衝鋒槍提供了2.5倍的頭像乘數,通常是最佳的SMG選項,因為它的抑制和20米處的傷害損壞。
稀有 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 |
---|---|---|---|
損害 | 16 | 17 | 18 |
雜誌大小 | 30 | 30 | 30 |
火率 | 10 | 10 | 10 |
重新加載時間 | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
結構損壞 | 16 | 17 | 18 |
戰術衝鋒槍的開花較低,但火災速度不一致。
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 |
---|---|---|---|
損害 | 14 | 15 | 16 |
雜誌大小 | 35 | 35 | 35 |
火率 | 15 | 15 | 15 |
重新加載時間 | 2.2s | 2.1 | 2s |
結構損壞 | 14 | 15 | 16 |
衝鋒槍的高火速度會迅速消耗彈藥,其準確性在更長的範圍內遭受。
狙擊步槍的經典形式需要精確的射擊位置,以進行有效的爆頭。
稀有 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|
損害 | 105 | 110 | 116 |
雜誌大小 | 1 | 1 | 1 |
火率 | 0.3s | 0.3s | 0.3s |
重新加載時間 | 3s | 2.9 | 2.7 |
結構損壞 | 105 | 110 | 116 |
螺栓表演狙擊步槍的2.5倍頭像乘數可造成高傷害,但具有單彈藥彈匣。
稀有 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|
損害 | 63 | 66 |
雜誌大小 | 10 | 10 |
火率 | 1.2 | 1.2 |
重新加載時間 | 2.5s | 2.3s |
結構損壞 | 75 | 78 |
半自動狙擊步槍雖然每次射擊強大,但提供了更高的射擊率和更大的雜誌。
炸藥對於破壞結構和消除暴露的敵人非常有效。
稀有 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|
損害 | 100 | 115 | 130 |
雜誌大小 | 1 | 1 | 1 |
火率 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
重新加載時間 | 3.60 | 3.06 | 2.52 |
結構損壞 | 300 | 315 | 330 |
火箭發射器的高傷害和飛濺半徑使其造成破壞性,但其緩慢的射擊速度使其脆弱。
稀有 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|
損害 | 100 | 105 | 110 |
雜誌大小 | 6 | 6 | 6 |
火率 | 1 | 1 | 1 |
重新加載時間 | 3s | 2.8 | 2.7 |
結構損壞 | 200 | 210 | 220 |
手榴彈發射器為區域拒絕提供多個彈丸。
損害 | 100 |
---|---|
結構損壞 | 375 |
堆棧尺寸 | 6 |
手榴彈對於破壞結構和清理覆蓋率有效。
陷阱為Fortnite OG增添了戰略性元素,可以防禦和進攻。
發射台可提供逃脫或到達高地的機動性。
損害 | 125 |
---|---|
冷卻 | 12秒 |
天花板Zapper立即消除了經過下方的球員。
損害 | 125 |
---|---|
冷卻 | 12秒 |
類似於天花板Zapper,但放在牆上。
損害 | 150 |
---|---|
冷卻 | 5秒 |
損壞陷阱會對踩它的玩家造成傷害。
定向跳板允許受控跳躍,否定跌落傷害。
Fortnite OG中的消耗品不如以後的季節豐富。
健康 | +15健康 |
---|---|
堆棧尺寸 | 15 |
使用時間了 | 3.5秒 |
繃帶快速恢復健康,在移動時可用。
健康 | +100健康 |
---|---|
堆棧尺寸 | 3 |
使用時間了 | 10秒 |
醫學套件完全恢復健康,但被動作打斷了。
盾牌 | +50盾 |
---|---|
堆棧尺寸 | 3 |
使用時間了 | 5秒 |
盾牌藥水逐漸恢復盾牌。
健康 | +75健康 |
---|---|
盾 | +75盾牌 |
堆棧尺寸 | 2 |
使用時間了 | 2秒 |
持續 | 37.5秒 |
隨著時間的推移,果汁會恢復健康和盾牌。
健康 | +1健康 |
---|---|
堆棧尺寸 | 2 |
使用時間了 | 3秒 |
灌木叢提供偽裝。
|堆棧尺寸| 4 |
端口 - 掩體創建即時封面。